



詳細介紹
北京大龍PCR梯度基因擴增儀實驗室設備
TC1000-G-Pro特點:
全新的UI用戶界面,圖形化菜單簡單易用, 彩色觸摸面板,更易于客戶編輯程序;
自動斷電保護,恢復供電后自動執行未完成 循環,保證擴增過程安全運行;
支持Touchdown PCR(-9.9°C~+9.9°C)和 Long PCR (-9min 59s~+9min 59s) 實驗(僅 TC1000-G-Pro);
熱蓋溫度和熱蓋工作模式可設,滿足不同實 驗需求,當加熱模塊溫度低于30℃,自動關 閉熱蓋功能;
一鍵快速孵育功能,滿足變性、酶切/酶 聯、ELISA等實驗需要
適配兼容常見的PCR管、8聯排管、無裙邊、半裙邊的96孔 PCR板;
實時顯示程序進展及剩余時間,根據客戶需求的不同,設置 用戶安全賬號及密碼;
內置WIFI模塊,用電腦上位機通過局域網連接,可實現一機 同時控制多臺PCR儀的操作;
USB接口,支持U盤存/取PCR數據,支持U盤和局域網更新軟 件,可自定義程序,滿足多個文件存儲功能
北京大龍PCR梯度基因擴增儀實驗室設備
| 技術參數 | TC1000-S+ | TC1000-G-Pro |
| 可適配樣品規格 | 96×0.2 mLPCR管 12×0.2 mL PCR-8聯排管 0.2mL96孔PCR板 | 96×0.2 mLPCR管 12×0.2 mL PCR-8聯排管 0.2mL96孔PCR板 |
| 模塊孔位 | 1X96 | 1X96 |
| 樣品模塊控溫范圍[℃] | 0-105 | 0-105 |
| 熱蓋溫度范圍[℃] | 30-115 | 30-115 |
| 溫度顯示分辨率[℃] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度準確性[℃] | ±0.1 | ±0.1 |
| 溫度均勻性@55℃[℃] | ±0.2 | ±0.2 |
| 最大變溫速率 | 5℃/Sec | 5℃/Sec |
| 梯度設置范圍[℃] | - | 30-105 |
| 梯度跨度[℃] | - | 1-42℃,輸入0時關閉梯度 |
| 溫度控制模式 | Block/Tube | Block/Tube |
| 承載模塊材質 | 鋁 | 鋁 |
| 顯示屏 | 7英寸 LCD 1024×600 | 7英寸 LCD 1024×600 |
| 操作方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
| 斷電保護 | 支持 | 支持 |
| 通訊接口 | USB,WIFI | USB,WIFI |
| 程序存儲數量 | 20000+(USB FLASH) | 20000+(USB FLASH) |
| 用戶定義文件系統 | 單個程序可多至30步,99個循環 | 單個程序可多至30步,99個循環 |
| 電源 | 100-120V/200-240V,50/60HZ,600W | 100-120V/200-240V,50/60HZ,600W |
| 尺寸[WxDxH] | 296×370×295mm | 296×370×295mm |
| 重量 | 9.5Kg | 9.5Kg |
| 允許環境溫度濕度 | 5-40℃,80%RH | 5-40℃,80%RH |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃