

詳細介紹
上海葉拓回流消解器
特點:
采用進口微晶面板:可耐800℃C高溫,發熱均勻,升溫、降溫速度快微晶面板:面板表面光滑、平整,表面污漬,一擦即凈,可減少操作不當對儀器的損壞。
散熱系統:新型的玻璃毛刺回流管和散熱系統,消解回流效果良好。
樣品消解平行性和準確性相對偏差小。
顯示:數字式溫度面板顯示,溫度范圍(在165°C-330℃之間)。
消解時間:數字式顯示消解時間在5分鐘-150分鐘之間。
消解完畢后,儀器自動停止加熱,儀器風機繼續工作120分鐘,輔助樣品冷卻,可無人看管。
節電、節水,安全可靠,提高了操作人員的工作效率。
上海葉拓回流消解器
| 型號 | YT-HL8 | YT-HL12 YT-HL12B | YT-HL-G8(高氯型) |
| 溫度范圍 | 100°C~300°C | ||
| 執行標準 | 《國標HJ-828-2017水質化學需氧量(COD)的測定 重鉻酸鹽法》 | 《HJ/T70-2001高氯廢水化學需氧量的測定氯氣校正法》 | |
| 加熱面板 | 微晶面板 | ||
| 冷卻系統 | 雙風機散熱系統 | ||
| 測量范圍 | 10~700,700~10000mg/L(水樣稀釋) | 30~700mg/L (氯化物含量小于20000mg/L), 700~10000mg/L(水樣稀釋) | |
| 抗氯干擾 | / | / | 1000~20000mg/L |
| 氮氣控制 | / | / | 多通道獨立流量計,流速范圍5-50mL/min(支持等比例調節防倒吸) |
| 測量時間 | 10min~2小時 | ||
| 測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L),相對標準偏≤±5.0%; 工業有機廢水(500mg/L),相對標準偏≤±8.0% | ||
| 環境溫度 | -20~55℃ | ||
| 電源電壓 | 220V,50HZ | ||
| 加熱功率 | 2000W (AC 220V±22V,50HZ) | ||
| 樣品數量 | 24#磨口250ml錐形瓶*8 | 24#磨口250ml錐形瓶*12(B型為柱形瓶) | 250ml插管三角瓶*6, 250ml三角瓶*2 |
| 產品尺寸 | 約440mm*350mm*765mm,部分型號略有差異,以實際為準 | ||
| 主機重量 | 約17.5KG,以實際為準 | ||
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃